高精度甲醛檢測(cè)儀
甲醛檢測(cè)儀
HT10D-CH20 主要特點(diǎn):
◆ 高精度甲醛檢測(cè)儀高性能智能傳感器,使用壽命長(zhǎng)達(dá)2-3年以上;
◆ 主動(dòng)泵吸式,響應(yīng)時(shí)間短、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,檢測(cè)誤差小分辨率高;
◆ 內(nèi)置溫濕度傳感器,實(shí)時(shí)顯示環(huán)境溫、濕度;
◆ 智能的溫濕度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法,2級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)全軟件自動(dòng)校準(zhǔn)功能,確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性;開(kāi)機(jī)自動(dòng)檢測(cè)各個(gè)傳感器以及元器件的工作狀態(tài);
◆ 2.3寸全彩色顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測(cè)量信息,簡(jiǎn)單易懂的UI彩色圖標(biāo)菜單、7鍵導(dǎo)航的友好用戶操作界面,盡顯設(shè)計(jì)的人性化、國(guó)際化;
◆ 支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L濃度單位自由切換,支持中英文操作界面自由切換;
◆ 標(biāo)準(zhǔn)配置的6000毫安大容量鋰電池,連續(xù)工作時(shí)間大于30小時(shí)以上;支持移動(dòng)電源供電及充電,兼容通用的USB端口手機(jī)充電器;
◆ 美觀的機(jī)械設(shè)計(jì),高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼,堅(jiān)固防水防腐,防電磁輻射;合理科學(xué)的氣路氣室設(shè)計(jì),盡量避免傳感器不受環(huán)境干擾;
◆自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可存儲(chǔ)30萬(wàn)組帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù),如選配微型TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)1000萬(wàn)組以上;
◆ 支持USB測(cè)量數(shù)據(jù)下載、支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無(wú)線打印。
高精度甲醛檢測(cè)儀 HT10D-CH20 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 泵吸式便攜甲醛氣體檢測(cè)報(bào)警儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | HT10D-CH20 |
檢測(cè)氣體 | 空氣中的甲醛CH2O |
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)原理 |
測(cè)量范圍 | 0-1ppm、2ppm、5ppm、10ppm可選 |
分 辨 率 | 0.01ppm |
采樣方式 | 主動(dòng)泵吸式,內(nèi)置氣泵可獨(dú)立打開(kāi)或關(guān)閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
尺寸 | 長(zhǎng)80mm×高200mm×寬58mm |
外殼材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼 +不銹鋼 |
重量 | 0.52kg |
電池 | 大容量可充電鋰電池6000mAh,連續(xù)工作時(shí)間大于30小時(shí),充電時(shí)間小于7小時(shí),支持移動(dòng)電源供電及充電;兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
充電器 | USB大電流5V 2.1A快速充電器; |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、振動(dòng)報(bào)警、紅色LED 報(bào)警燈、人員跌倒報(bào)警; |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | A1報(bào)警值、A2報(bào)警值;可單獨(dú)設(shè)置TWA報(bào)警值、STEL報(bào)警值 |
顯示屏 | 2.3寸TFT大彩屏 |
按鍵 | 7鍵導(dǎo)航鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵工作狀態(tài),環(huán)境溫度、濕度 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可連續(xù)存儲(chǔ)30萬(wàn)組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配微型TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)1000萬(wàn)組以上數(shù)據(jù); |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持USB測(cè)量數(shù)據(jù)下載及傳輸; |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機(jī)藍(lán)牙無(wú)線打?。ㄟx配) |
校準(zhǔn) | 2級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
防爆等級(jí) | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質(zhì)安全型) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 12358-2006、GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期壹年,保修期內(nèi)免費(fèi)維修。 |
HT10D-CH20 標(biāo)準(zhǔn)配置:
物品名稱 | 數(shù)量 |
HT10D-CH20 主機(jī) | 1 |
氣體傳感器(視選擇數(shù)量?jī)?nèi)置) | 1 |
溫濕度傳感器(內(nèi)置) | 1 |
大容量鋰電池 | 1 |
充電底座 | 1 |
USB充電器/USB數(shù)據(jù)線 | 1 |
背夾 | 1 |
掛繩 | 1 |
使用說(shuō)明書 | 1 |
高強(qiáng)度注塑儀器工具箱 | 1 |
合格證/保修卡 | 1 |
可選配件:
物品名稱 | 數(shù)量 |
采樣手柄(0.4米) | 1 |
金屬采樣軟管(可彎曲,0.3米) | 1 |
微型藍(lán)牙無(wú)線打印機(jī)(長(zhǎng)103mm×高77.4mm×寬36mm ) | 1 |
TF存儲(chǔ)卡 | 1 |
氣體監(jiān)控管理系統(tǒng)安裝軟件 | 1 |
藍(lán)牙模塊 | 1 |